![]() |
登録番号 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第239号 金融先物取引業協会 加入番号 第1567号 アストマックスFX株式会社 |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||



| スポット注文はワンクリックで可能。重要経済指標発表時など相場の値動きが激しい状況でもスムーズな約定を実現。 | ![]() |
・売買手数料0円 ※ ・業界最多水準の160通貨ペア ・米ドル/円スプレッド2銭〜 |
![]() |
|||||||
| 取引画面レイアウトをお好きな形にカスタマイズ可能!お客様それぞれに取引しやすい環境を実現できます。 | ![]() |
取引ツールに完備しているチャートはフィボナッチやギャン・ファン、RSI・MACDなど合わせて50種類以上のテクニカル分析が可能。 | ![]() |
|||||||
| ※Algorithm Trade FX First・Businessでお取引の場合、指定数量未満での取引をされますとミニマムチャージがコストとして発生します。 | ||||||||||
| 取引ツールをパソコンにインストールしてご利用いただく従来のダウンロード版に加え、新たにWEBブラウザが利用できればどのパソコンからでもご利用いただけるウェブ版、モバイルのネット接続による注文・チャート確認を可能にした携帯版が加わりました。いずれも同じID・パスワードで取引可能なのでいつでもどこでも場所を問わずトレードできるようになりました。 | ![]() |
|||

| お客様のご資産は取引相手預託分を除く全額を日証金信託銀行での保全を実施していますので安心してお取引いただけます。 | ![]() |
24時間取引チャンスを逃さない即時取引口座に反映されるクイック入金に対応しています。また、入金手数料も無料となっています。 | ![]() |
|||||||
| 取引ツールでは確認できないポジションごとの損益、スワップ合計金額が確認可能。その他各種情報が確認できるお客様専用サイトを完備。 | ![]() |
市場の安定・不安定度をビジュアルで確認できる市場予測ツールをご利用いただけます。市場が不安定な指標が出た場合はポジションを縮小するなどしてリスク管理に活用できます。 | ![]() |
|||||||
| ※PUCKツールは相場の上げ下げを予測するものではありません。 | ||||||||||
![]() |
||
